| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | @ | L 6-5 | ||||||||||||||
| 2 | 21 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 3 | 31 | @ | L 4-0 | ||||||||||||||
| 5 | 49 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 7 | 62 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 10 | 85 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 11 | 99 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 13 | 118 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 14 | 127 | @ | W 6-4 | ||||||||||||||
| 16 | 148 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 18 | 165 | @ | L 6-1 | ||||||||||||||
| 20 | 180 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 23 | 203 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 24 | 210 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 26 | 228 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 27 | 238 | @ | W 6-5 | OT | |||||||||||||
| 30 | 262 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 33 | 282 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 35 | 293 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 37 | 309 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 39 | 326 | @ | L 2-1 | OT | |||||||||||||
| 41 | 343 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 43 | 362 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 45 | 379 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 46 | 389 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 47 | 402 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 49 | 419 | @ | L 5-4 | OT | |||||||||||||
| 52 | 439 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 54 | 456 | @ | W 6-3 | ||||||||||||||
| 55 | 471 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 57 | 487 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 59 | 500 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 61 | 518 | @ | L 7-5 | ||||||||||||||
| 62 | 531 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 63 | 542 | @ | W 7-2 | ||||||||||||||
| 66 | 567 | @ | W 6-1 | ||||||||||||||
| 68 | 584 | @ | W 6-2 | ||||||||||||||
| 69 | 597 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 72 | 615 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 74 | 639 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 75 | 645 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 77 | 659 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 79 | 679 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 80 | 696 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 82 | 712 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 84 | 726 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 87 | 743 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 89 | 760 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 91 | 775 | @ | W 3-0 | ||||||||||||||
| 93 | 790 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 95 | 803 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 96 | 822 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 97 | 833 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 99 | 846 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 101 | 863 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 104 | 879 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 106 | 893 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 108 | 917 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 111 | 936 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 112 | 949 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 114 | 965 | @ | W 6-0 | ||||||||||||||
| 116 | 974 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 118 | 989 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 120 | 1009 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 122 | 1026 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 123 | 1037 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 125 | 1051 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 126 | 1069 | @ | W 6-1 | ||||||||||||||
| 128 | 1081 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 130 | 1088 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 132 | 1115 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 134 | 1136 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 136 | 1148 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 138 | 1165 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 140 | 1179 | @ | L 6-4 | ||||||||||||||
| 143 | 1202 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 146 | 1225 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 150 | 1254 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 153 | 1267 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 156 | 1285 | @ |
| 159 |
1305 |
@ |
| 160 |
1312 |
@ |
| | ||||||

