| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 3 | 23 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 4 | 39 | @ | L 3-0 | ||||||||
| 6 | 55 | @ | L 4-3 | ||||||||
| 7 | 68 | @ | L 2-1 | ||||||||
| 10 | 86 | @ | W 5-3 | ||||||||
| 12 | 105 | @ | L 2-1 | ||||||||
| 13 | 117 | @ | W 6-2 | ||||||||
| 15 | 134 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 16 | 145 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 18 | 163 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 20 | 181 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 22 | 200 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 24 | 210 | @ | W 3-2 | OT | |||||||
| 26 | 232 | @ | L 5-4 | ||||||||
| 27 | 239 | @ | L 5-2 | ||||||||
| 29 | 258 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 33 | 280 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 34 | 287 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 37 | 309 | @ | L 4-1 | ||||||||
| 38 | 320 | @ | W 1-0 | ||||||||
| 41 | 344 | @ | L 7-5 | ||||||||
| 43 | 359 | @ | L 5-1 | ||||||||
| 44 | 373 | @ | L 2-1 | ||||||||
| 46 | 388 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 47 | 404 | @ | W 3-2 | OT | |||||||
| 50 | 424 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 52 | 441 | @ | L 6-4 | ||||||||
| 53 | 453 | @ | L 2-1 | ||||||||
| 55 | 468 | @ | L 2-0 | ||||||||
| 57 | 483 | @ | L 6-3 | ||||||||
| 59 | 504 | @ | W 5-3 | ||||||||
| 61 | 518 | @ | W 7-5 | ||||||||
| 62 | 538 | @ | W 4-3 | OT | |||||||
| 64 | 553 | @ | W 6-5 | OT | |||||||
| 65 | 564 | @ | W 4-1 | ||||||||
| 68 | 586 | @ | L 4-3 | ||||||||
| 69 | 599 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 72 | 618 | @ | W 4-0 | ||||||||
| 74 | 635 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 75 | 648 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 77 | 658 | @ | W 4-1 | ||||||||
| 78 | 670 | @ | L 4-3 | ||||||||
| 80 | 695 | @ | W 6-4 | ||||||||
| 82 | 711 | @ | W 4-3 | ||||||||
| 84 | 725 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 86 | 739 | @ | W 1-0 | OT | |||||||
| 88 | 756 | @ | L 5-2 | ||||||||
| 91 | 777 | @ | L 3-2 | ||||||||
| 93 | 791 | @ | L 3-2 | OT | |||||||
| 95 | 811 | @ | W 3-0 | ||||||||
| 96 | 823 | @ | L 4-3 | ||||||||
| 99 | 842 | @ | W 4-3 | OT | |||||||
| 100 | 853 | @ | W 2-1 | ||||||||
| 102 | 868 | @ | W 5-4 | ||||||||
| 103 | 876 | @ | L 3-1 | ||||||||
| 106 | 896 | @ | W 3-1 | ||||||||
| 109 | 921 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 110 | 928 | @ | W 5-4 | OT | |||||||
| 111 | 943 | @ | L 3-0 | ||||||||
| 113 | 959 | @ | W 5-4 | OT | |||||||
| 117 | 982 | @ | W 4-1 | ||||||||
| 119 | 997 | @ | W 2-1 | ||||||||
| 121 | 1016 | @ | L 5-4 | OT | |||||||
| 122 | 1032 | @ | L 4-3 | OT | |||||||
| 124 | 1046 | @ | W 1-0 | ||||||||
| 125 | 1059 | @ | L 4-1 | ||||||||
| 128 | 1080 | @ | W 4-1 | ||||||||
| 131 | 1098 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 132 | 1111 | @ | W 2-1 | OT | |||||||
| 133 | 1124 | @ | W 2-1 | ||||||||
| 135 | 1140 | @ | W 6-0 | ||||||||
| 138 | 1164 | @ | W 6-5 | OT | |||||||
| 140 | 1183 | @ | W 4-2 | ||||||||
| 141 | 1187 | @ | W 4-0 | ||||||||
| 143 | 1201 | @ | W 3-2 | ||||||||
| 144 | 1208 | @ | L 4-2 | ||||||||
| 145 | 1216 | @ | W 3-2 | OT | |||||||
| 150 | 1246 | @ | L 5-3 | ||||||||
| 151 | 1255 | @ | L 2-0 | ||||||||
| 155 | 1279 | @ |
| 160 |
1311 |
@ |
| | ||||

