| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 2 | 16 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 3 | 28 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 5 | 52 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 8 | 73 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 10 | 93 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 11 | 100 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 13 | 116 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 15 | 138 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 16 | 143 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 18 | 160 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 20 | 179 | @ | W 4-0 | ||||||||||||||
| 22 | 199 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 24 | 211 | @ | W 5-0 | ||||||||||||||
| 25 | 220 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 28 | 247 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 31 | 265 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 34 | 291 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 35 | 300 | @ | W 4-0 | ||||||||||||||
| 38 | 321 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 39 | 334 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 42 | 351 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 43 | 364 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 45 | 384 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 47 | 398 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 48 | 416 | @ | W 6-2 | ||||||||||||||
| 51 | 434 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 52 | 448 | @ | W 3-2 | OT | |||||||||||||
| 54 | 464 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 56 | 481 | @ | L 7-2 | ||||||||||||||
| 58 | 491 | @ | W 6-2 | ||||||||||||||
| 59 | 506 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 61 | 524 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 64 | 548 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 65 | 559 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 66 | 572 | @ | W 1-0 | ||||||||||||||
| 68 | 589 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 70 | 609 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 72 | 620 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 73 | 632 | @ | W 6-5 | ||||||||||||||
| 76 | 651 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 78 | 670 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 79 | 686 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 81 | 700 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 83 | 715 | @ | L 6-1 | ||||||||||||||
| 84 | 728 | @ | L 7-1 | ||||||||||||||
| 87 | 750 | @ | L 5-4 | ||||||||||||||
| 89 | 760 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 92 | 779 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 94 | 796 | @ | L 9-3 | ||||||||||||||
| 96 | 814 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 97 | 832 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 99 | 840 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 101 | 863 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 103 | 874 | @ | L 3-2 | OT | |||||||||||||
| 105 | 889 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 107 | 908 | @ | W 6-3 | ||||||||||||||
| 109 | 923 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 111 | 941 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 112 | 952 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 115 | 973 | @ | L 6-2 | ||||||||||||||
| 118 | 995 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 120 | 1011 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 121 | 1020 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 123 | 1033 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 124 | 1047 | @ | W 2-0 | ||||||||||||||
| 126 | 1066 | @ | L 1-0 | ||||||||||||||
| 130 | 1091 | @ | W 6-5 | ||||||||||||||
| 131 | 1097 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 133 | 1122 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 134 | 1133 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 136 | 1153 | @ | L 4-0 | ||||||||||||||
| 138 | 1167 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 140 | 1182 | @ | L 3-0 | ||||||||||||||
| 142 | 1193 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 144 | 1208 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 147 | 1229 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 150 | 1252 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 151 | 1259 | @ | L 2-1 | OT | |||||||||||||
| 155 | 1281 | @ |
| 156 |
1289 |
@ |
| 159 |
1309 |
@ |
| | ||||||

