Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Axel Bergkvist(R) | | | | X | 100.00 | | 50 | 50 | 87 | 66 | 72 | 60 | 63 | 61 | 40 | 58 | 57 | 64 | 57 | 25 | 25 | 50 | 50 | | 0 | 22 | 3 | $300,000 | Link |
| Blake Hillman(R) | | | | X | 100.00 | | 41 | 50 | 91 | 67 | 49 | 66 | 64 | 62 | 40 | 57 | 52 | 67 | 50 | 36 | 32 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Blake Siebenaler | | | | X | 100.00 | | 57 | 50 | 95 | 69 | 73 | 60 | 58 | 63 | 40 | 53 | 54 | 65 | 57 | 36 | 35 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Brady Keeper | | | | X | 100.00 | | 99 | 50 | 70 | 65 | 63 | 64 | 64 | 66 | 40 | 65 | 59 | 69 | 56 | 34 | 29 | 65 | 49 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Brandon Baddock | | X | | | 100.00 | | 72 | 83 | 41 | 66 | 83 | 65 | 72 | 63 | 59 | 53 | 53 | 57 | 53 | 48 | 47 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Brandon Hickey | | | | X | 100.00 | | 64 | 50 | 89 | 65 | 68 | 65 | 60 | 62 | 40 | 54 | 54 | 66 | 55 | 41 | 37 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Brendan Warren(R) | | X | | | 100.00 | | 56 | 50 | 87 | 66 | 60 | 65 | 68 | 61 | 54 | 53 | 54 | 57 | 54 | 41 | 34 | 65 | 50 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Brennan Menell(R) | | | | X | 100.00 | | 53 | 56 | 75 | 67 | 52 | 64 | 64 | 63 | 40 | 56 | 53 | 68 | 56 | 37 | 30 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Brett Sutter | X | | | | 100.00 | | 57 | 64 | 83 | 65 | 69 | 65 | 73 | 65 | 70 | 55 | 55 | 59 | 57 | 61 | 59 | 65 | 50 | | 0 | 35 | 0 | $0 | Link |
| Brinson Pasichnuk(R) | | | | X | 100.00 | | 59 | 56 | 76 | 68 | 74 | 65 | 53 | 65 | 40 | 56 | 58 | 67 | 61 | 36 | 34 | 65 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Cameron Gaunce | | | | X | 100.00 | | 66 | 61 | 71 | 67 | 61 | 66 | 72 | 63 | 40 | 57 | 57 | 68 | 59 | 66 | 62 | 65 | 50 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| Cavan Fitzgerald | | | | X | 100.00 | | 61 | 50 | 92 | 64 | 57 | 61 | 69 | 62 | 40 | 54 | 55 | 67 | 52 | 58 | 54 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Chase Wheatcroft | X | | | | 100.00 | | 50 | 50 | 83 | 63 | 62 | 58 | 61 | 58 | 70 | 54 | 53 | 58 | 53 | 25 | 25 | 65 | 53 | | 0 | 20 | 0 | $0 | |
| Cole Bardreau | X | | | | 100.00 | | 90 | 50 | 95 | 67 | 58 | 65 | 66 | 63 | 65 | 56 | 59 | 67 | 53 | 43 | 35 | 65 | 50 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Dakota Mermis(R) | | | | X | 100.00 | | 87 | 61 | 60 | 69 | 63 | 65 | 72 | 65 | 40 | 57 | 54 | 68 | 55 | 45 | 35 | 65 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Danick Martel | X | X | | | 100.00 | | 49 | 56 | 67 | 67 | 54 | 65 | 75 | 66 | 60 | 56 | 57 | 57 | 61 | 48 | 44 | 65 | 53 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Daniel Walcott | | | | X | 100.00 | | 68 | 57 | 65 | 67 | 42 | 65 | 73 | 65 | 40 | 54 | 56 | 67 | 57 | 51 | 46 | 65 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Doyle Somerby | | | | X | 100.00 | | 80 | 54 | 76 | 64 | 86 | 65 | 70 | 61 | 40 | 55 | 53 | 64 | 53 | 40 | 39 | 65 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Drake Rymsha(R) | X | | | | 100.00 | | 43 | 68 | 66 | 66 | 55 | 65 | 70 | 64 | 64 | 55 | 52 | 58 | 53 | 36 | 32 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Dylan Blujus | | | | X | 100.00 | | 61 | 50 | 80 | 66 | 69 | 66 | 65 | 64 | 40 | 55 | 53 | 66 | 59 | 46 | 44 | 65 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Dylan Sadowy | | X | | | 100.00 | | 40 | 52 | 69 | 71 | 72 | 60 | 63 | 69 | 53 | 57 | 58 | 55 | 57 | 58 | 48 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Ethan Prow | | | | X | 100.00 | | 57 | 50 | 97 | 69 | 51 | 65 | 76 | 65 | 40 | 60 | 59 | 68 | 59 | 42 | 38 | 65 | 50 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Fredrik Karlstrom(R) | X | | | | 100.00 | | 50 | 50 | 97 | 69 | 61 | 65 | 74 | 65 | 76 | 56 | 57 | 61 | 57 | 36 | 35 | 65 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| Garrett Wilson | | X | X | | 100.00 | | 79 | 66 | 55 | 67 | 86 | 60 | 75 | 68 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 56 | 52 | 65 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| Hudson Elynuik(R) | | | X | | 100.00 | | 60 | 70 | 45 | 68 | 58 | 65 | 58 | 62 | 55 | 57 | 55 | 58 | 54 | 35 | 29 | 65 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| Ivan Lodnia(R) | X | | X | | 100.00 | | 45 | 50 | 95 | 66 | 72 | 63 | 63 | 61 | 60 | 54 | 54 | 59 | 58 | 40 | 32 | 65 | 53 | | 0 | 23 | 0 | $0 | |
| Jack Dougherty | | | | X | 100.00 | | 60 | 50 | 95 | 69 | 52 | 65 | 55 | 69 | 40 | 54 | 52 | 66 | 57 | 42 | 38 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Jake Bischoff | | | | X | 100.00 | | 65 | 50 | 91 | 65 | 61 | 64 | 59 | 62 | 40 | 54 | 55 | 68 | 55 | 39 | 37 | 65 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Jamie Devane | | X | | | 100.00 | | 74 | 75 | 64 | 65 | 94 | 65 | 59 | 64 | 55 | 53 | 54 | 59 | 58 | 54 | 51 | 65 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| Jeff Malott(R) | | X | | | 100.00 | | 90 | 55 | 75 | 69 | 67 | 65 | 72 | 65 | 55 | 57 | 60 | 61 | 60 | 31 | 32 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Jesper Froden(R) | | | X | | 100.00 | | 68 | 50 | 85 | 69 | 49 | 65 | 70 | 64 | 55 | 59 | 59 | 62 | 59 | 34 | 31 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Jon Lizotte(R) | | | | X | 100.00 | | 90 | 53 | 88 | 69 | 79 | 65 | 70 | 65 | 40 | 54 | 54 | 68 | 54 | 34 | 34 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Josh Wesley | | | | X | 100.00 | | 66 | 57 | 75 | 66 | 73 | 65 | 73 | 63 | 40 | 54 | 56 | 64 | 57 | 34 | 33 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Kai Wissmann | | | | X | 100.00 | | 60 | 50 | 87 | 66 | 72 | 60 | 66 | 62 | 40 | 54 | 53 | 66 | 53 | 25 | 26 | 65 | 50 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| Keaton Thompson | | | | X | 100.00 | | 60 | 50 | 75 | 64 | 64 | 60 | 60 | 65 | 40 | 54 | 54 | 65 | 56 | 42 | 39 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Kevin Gravel | | | | X | 100.00 | | 58 | 54 | 94 | 73 | 81 | 67 | 71 | 69 | 40 | 55 | 54 | 68 | 57 | 61 | 55 | 65 | 50 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| Kim Nousiainen(R) | | | | X | 100.00 | | 55 | 50 | 82 | 67 | 41 | 65 | 65 | 62 | 40 | 56 | 57 | 66 | 57 | 31 | 33 | 50 | 50 | | 0 | 21 | 0 | $0 | |
| Lukas Klok | | | | X | 100.00 | | 60 | 53 | 82 | 69 | 65 | 65 | 67 | 65 | 40 | 61 | 57 | 66 | 57 | 41 | 41 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Matt Tennyson | | | | X | 100.00 | | 91 | 50 | 77 | 73 | 71 | 65 | 72 | 72 | 40 | 55 | 55 | 69 | 55 | 54 | 53 | 65 | 50 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| Matthew Cairns(R) | | | | X | 100.00 | | 50 | 50 | 74 | 66 | 70 | 60 | 67 | 58 | 40 | 53 | 51 | 66 | 52 | 35 | 29 | 65 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Max Sasson(R) | X | X | X | | 100.00 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | | 0 | 21 | 0 | $0 | |
| Mike Koster(R) | | | | X | 100.00 | | 50 | 50 | 91 | 64 | 41 | 59 | 59 | 58 | 40 | 54 | 53 | 66 | 53 | 25 | 29 | 50 | 50 | | 0 | 21 | 3 | $450,000 | Link |
| Mitchell Chaffee(R) | | | X | | 100.00 | | 90 | 50 | 91 | 69 | 68 | 65 | 68 | 64 | 55 | 58 | 62 | 61 | 62 | 31 | 31 | 65 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| Nelson Nogier | | | | X | 100.00 | | 69 | 50 | 88 | 67 | 73 | 63 | 63 | 66 | 40 | 54 | 57 | 66 | 57 | 52 | 42 | 65 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Nick Lappin | | | X | | 100.00 | | 53 | 56 | 90 | 70 | 42 | 58 | 70 | 68 | 50 | 53 | 55 | 58 | 54 | 39 | 35 | 65 | 50 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Nick Pastujov(R) | | X | | | 100.00 | | 40 | 53 | 72 | 65 | 71 | 60 | 66 | 60 | 50 | 59 | 58 | 56 | 55 | 36 | 29 | 65 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Otto Leskinen | | | | X | 100.00 | | 55 | 50 | 93 | 67 | 56 | 65 | 66 | 64 | 40 | 57 | 60 | 66 | 60 | 41 | 39 | 65 | 50 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| Patrick Holway | | | | X | 100.00 | | 50 | 60 | 55 | 67 | 84 | 65 | 66 | 64 | 40 | 54 | 56 | 62 | 54 | 35 | 31 | 65 | 50 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| Peetro Seppala(R) | | | | X | 100.00 | | 55 | 50 | 85 | 68 | 59 | 65 | 71 | 64 | 40 | 58 | 58 | 68 | 58 | 33 | 34 | 65 | 50 | | 0 | 22 | 0 | $0 | Link |
| Sean Malone | X | | | | 100.00 | | 61 | 50 | 84 | 69 | 64 | 64 | 64 | 64 | 73 | 60 | 63 | 61 | 53 | 51 | 51 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Seth Helgeson | | | | X | 100.00 | | 83 | 70 | 62 | 70 | 81 | 67 | 76 | 70 | 40 | 53 | 54 | 67 | 58 | 54 | 54 | 65 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| Stefan Fournier | | | X | | 100.00 | | 89 | 64 | 20 | 67 | 84 | 60 | 61 | 65 | 58 | 54 | 54 | 58 | 58 | 50 | 46 | 65 | 50 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Steven Kampfer | | | | X | 100.00 | | 61 | 53 | 70 | 72 | 67 | 73 | 81 | 68 | 40 | 60 | 55 | 72 | 51 | 64 | 59 | 65 | 50 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
| Teemu Kivihalme | | | | X | 100.00 | | 57 | 50 | 86 | 67 | 44 | 65 | 61 | 67 | 40 | 55 | 53 | 66 | 57 | 40 | 33 | 65 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| TJ Tynan | X | | | | 100.00 | | 56 | 50 | 91 | 67 | 31 | 65 | 73 | 65 | 68 | 64 | 57 | 62 | 55 | 46 | 36 | 65 | 50 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| Travis Barron | | X | | | 100.00 | | 53 | 61 | 69 | 65 | 72 | 65 | 72 | 61 | 55 | 56 | 56 | 57 | 54 | 48 | 41 | 65 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
| Tyler Angle(R) | X | | | | 100.00 | | 55 | 50 | 87 | 65 | 42 | 65 | 75 | 59 | 73 | 59 | 55 | 58 | 57 | 36 | 29 | 65 | 74 | | 1 | 21 | 0 | $0 | |
| Tyler Wotherspoon | | | | X | 100.00 | | 66 | 50 | 88 | 70 | 73 | 70 | 69 | 70 | 40 | 57 | 55 | 66 | 53 | 45 | 43 | 65 | 50 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Zachary Hayes(R) | | | | X | 100.00 | | 90 | 50 | 66 | 69 | 84 | 65 | 70 | 65 | 40 | 54 | 54 | 68 | 54 | 31 | 32 | 65 | 50 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Adam Scheel(R) | G | 100.00 | | 77 | 62 | 60 | 83 | 77 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 28 | 28 | 65 | 50 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| Dereck Baribeau | G | 100.00 | | 70 | 57 | 54 | 97 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 69 | 70 | 34 | 34 | 0 | 50 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| Dustin Tokarski | G | 100.00 | | 78 | 68 | 64 | 73 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 72 | 73 | 64 | 64 | 0 | 50 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| Hunter Jones(R) | G | 100.00 | | 72 | 59 | 57 | 84 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 28 | 28 | 0 | 50 | | 0 | 21 | 3 | $800,000 | Link |
| J-F. Berube | G | 100.00 | | 72 | 60 | 56 | 69 | 77 | 78 | 76 | 77 | 77 | 70 | 74 | 65 | 65 | 0 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| Mat Robson(R) | G | 100.00 | | 74 | 59 | 57 | 80 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 75 | 72 | 40 | 40 | 0 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Oscar Dansk | G | 100.00 | | 78 | 56 | 52 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 46 | 46 | 65 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Pat Nagle | G | 100.00 | | 70 | 54 | 58 | 80 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 68 | 74 | 62 | 62 | 0 | 50 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
| Tommy Nappier(R) | G | 100.00 | | 77 | 61 | 58 | 90 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 28 | 28 | 65 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| Tyler Wall(R) | G | 100.00 | | 75 | 54 | 50 | 88 | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 71 | 33 | 33 | 0 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
Back to the Top