Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO |
| Adam Raska | 70 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 48 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 28 (E) | 27 (E) | 65 (E) | 64 (+14) |
| Aliaksei Protas | 56 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 30 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 72 (+22) |
| Andrew Cogliano | 55 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 79 (E) | 49 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 50 (E) |
| Bobby Trivigno | 50 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 32 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 28 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 32 (-18) |
| Brady Tkachuk | 96 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 39 (E) | 38 (E) | 65 (E) | 52 (+2) |
| Brandon Saad | 42 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 88 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 39 (-11) |
| Brandon Scanlin | 60 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 29 (E) | 29 (E) | 65 (E) | 17 (-33) |
| Brendan Lemieux | 91 (E) | 91 (E) | 47 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 61 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 42 (E) | 65 (E) | 52 (+2) |
| Dean Kukan | 68 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 33 (E) | 65 (E) | 75 (+25) |
| Drew Helleson | 55 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 74 (+24) |
| Dylan Coghlan | 73 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 40 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 54 (E) | 42 (E) | 37 (E) | 65 (E) | 50 (E) |
| Elmer Soderblom | 50 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 67 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 29 (E) | 29 (E) | 50 (E) | 54 (+4) |
| Gage Quinney | 61 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 41 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 74 (+24) |
| Gustav Berglund | 50 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 51 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 15 (-35) |
| Hunter Skinner | 55 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 31 (E) | 29 (E) | 50 (E) | 76 (+26) |
| Jack Rathbone | 65 (E) | 56 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 47 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 40 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 31 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 74 (+24) |
| Jackson Cates | 41 (E) | 50 (E) | 98 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 30 (E) | 29 (E) | 65 (E) | 36 (-14) |
| Jamie Oleksiak | 89 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 49 (E) | 65 (E) | 57 (+7) |
| Jansen Harkins | 62 (E) | 53 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 38 (E) | 34 (E) | 65 (E) | 73 (+23) |
| Jared McCann | 66 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 52 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 46 (-4) |
| Joel Kiviranta | 71 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 49 (E) | 68 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 46 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 51 (+1) |
| Logan Mailloux | 60 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 35 (-15) |
| Mac Hollowell | 65 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 34 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 74 (+24) |
| Mark Scheifele | 48 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 87 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 49 (-1) |
| Matthew Highmore | 51 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 51 (+1) |
| Mikhail Maltsev | 85 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 52 (E) | 33 (E) | 29 (E) | 65 (E) | 73 (+23) |
| Noah Cates | 71 (E) | 53 (E) | 84 (E) | 66 (E) | 33 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 31 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 74 (+24) |
| Nolan Foote | 74 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 50 (E) | 74 (+24) |
| Owen Tippett | 76 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 34 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 54 (+4) |
| Parker Kelly | 99 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 59 (E) | 34 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 57 (+7) |
| Phil Kessel | 43 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 51 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 97 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 51 (+1) |
| Rhett Pitlick | 50 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 32 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 60 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 74 (+24) |
| Riley Stillman | 99 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 76 (E) | 53 (E) | 36 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 44 (-6) |
| Sam Bennett | 88 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 51 (+1) |
| Seth Barton | 50 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 28 (E) | 27 (E) | 65 (E) | 74 (+24) |
| Trent Frederic | 93 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 36 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 54 (+4) |
| Tyson Barrie | 50 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 51 (+1) |
| Ville Heinola | 62 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 36 (E) | 33 (E) | 50 (E) | 54 (+4) |
| Wade Allison | 83 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 51 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 35 (E) | 29 (E) | 65 (E) | 74 (+24) |
| Zac Jones | 50 (E) | 54 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 28 (E) | 29 (E) | 50 (E) | 80 (+30) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO |
| Devin Cooley | 75 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 0 (E) | 16 (-34) |
| Laurent Brossoit | 80 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 0 (E) | 18 (-32) |
| Magnus Chrona | 73 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 98 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 0 (E) | 11 (-39) |
| Thatcher Demko | 85 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 0 (E) | 4 (-46) |
| Trent Miner | 74 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 0 (E) | 20 (-30) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO |
| Andreas Athanasiou | 50 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 71 (+21) |
| Andreas Johnsson | 59 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 41 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Anton Stralman | 45 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 40 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 66 (+16) |
| Antti Tuomisto | 55 (E) | 56 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 66 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 26 (E) | 50 (E) | 39 (-11) |
| Avery Peterson | 54 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 36 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 44 (-6) |
| Ben Thomson | 78 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 30 (-20) |
| Brad Marchand | 95 (E) | 53 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 53 (E) | 94 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 94 (E) | 99 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 68 (+18) |
| Brandon Montour | 68 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 47 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Brett Murray | 61 (E) | 63 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 91 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 51 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 33 (E) | 29 (E) | 65 (E) | 21 (-29) |
| Buddy Robinson | 99 (E) | 71 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 94 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 71 (+21) |
| Carter Rowney | 87 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Chris Martenet | 50 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 37 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 49 (-1) |
| Curtis Douglas | 55 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 98 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 74 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 28 (E) | 27 (E) | 65 (E) | 52 (+2) |
| Derek Stepan | 47 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Gabriel Bourque | 42 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Isaac Ratcliffe | 80 (E) | 54 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 34 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 48 (-2) |
| Jachym Kondelik | 50 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 65 (E) | 90 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 28 (E) | 29 (E) | 65 (E) | 49 (-1) |
| Jacob Bryson | 49 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 77 (E) | 46 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 36 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Jacob Larsson | 45 (E) | 54 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 43 (E) | 37 (E) | 65 (E) | 71 (+21) |
| Jay O'Brien | 55 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 66 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 49 (-1) |
| Justin Taylor | 70 (E) | 53 (E) | 80 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 46 (-4) |
| Kris Russell | 46 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 94 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 67 (+17) |
| Loui Eriksson | 54 (E) | 50 (E) | 97 (E) | 73 (E) | 46 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Matt Filipe | 47 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 42 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 46 (-4) |
| Max Gildon | 65 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 33 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 17 (-33) |
| Maxim Letunov | 57 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 48 (-2) |
| Michael McKee | 72 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 99 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 63 (E) | 51 (E) | 37 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 22 (-28) |
| Oskari Laaksonen | 60 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 37 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 49 (-1) |
| Pasquale Zito | 50 (E) | 53 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 45 (-5) |
| Patrick Maroon | 76 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 52 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Reilly Smith | 43 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 79 (E) | 48 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 55 (E) | 96 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 96 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 69 (+19) |
| Robbie Russo | 42 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 49 (-1) |
| Sam Anas | 43 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 67 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 42 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 49 (-1) |
| Tyler Bird | 55 (E) | 53 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 35 (E) | 33 (E) | 65 (E) | 38 (-12) |
| Tyler Lewington | 94 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 41 (E) | 37 (E) | 65 (E) | 47 (-3) |
| Victor Olofsson | 43 (E) | 50 (E) | 97 (E) | 81 (E) | 51 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 39 (E) | 34 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Vincent Trocheck | 49 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 93 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 48 (E) | 42 (E) | 65 (E) | 67 (+17) |
| Zach Whitecloud | 61 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 34 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO |
| Jonas Johansson | 75 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 96 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 0 (E) | 25 (-25) |
| Patrik Hamrla | 70 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 0 (E) | 20 (-30) |
| Philippe Desrosiers | 72 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 0 (E) | 13 (-37) |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 74 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 95 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 35 (E) | 35 (E) | 0 (E) | 2 (-48) |
| Zane McIntyre | 75 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 0 (E) | 8 (-42) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO |
| Adam Pelech | 46 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 55 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 78 (+28) |
| Alex Chiasson | 42 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 67 (+17) |
| Alex Formenton | 66 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 53 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 37 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 78 (+28) |
| Blake Wheeler | 72 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 92 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 90 (E) | 94 (E) | 94 (E) | 65 (E) | 75 (+25) |
| Brandon Duhaime | 99 (E) | 84 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 34 (E) | 31 (E) | 50 (E) | 81 (+31) |
| Calle Jarnkrok | 42 (E) | 50 (E) | 97 (E) | 78 (E) | 55 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Dakota Joshua | 99 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 43 (E) | 39 (E) | 65 (E) | 81 (+31) |
| Declan Chisholm | 64 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 55 (E) | 33 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 81 (+31) |
| Eric Robinson | 72 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 45 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 75 (+25) |
| Gabriel Fortier | 80 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 33 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 81 (+31) |
| Ivan Barbashev | 89 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 75 (+25) |
| Jack Studnicka | 68 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 37 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 81 (+31) |
| Jakub Galvas | 53 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 67 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 36 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 24 (-26) |
| Joey Anderson | 56 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 81 (+31) |
| John Farinacci | 50 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 19 (-31) |
| Jonas Brodin | 45 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 71 (+21) |
| Jonathan Huberdeau | 56 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 75 (+25) |
