Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO |
| Alexander Radulov | 54 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 56 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 73 (+23) |
| Anthony Richard | 60 (E) | 53 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 68 (+18) |
| Blake Coleman | 99 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 58 (+8) |
| Bobby Ryan | 64 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 77 (+27) |
| Brock Boeser | 48 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 77 (E) | 47 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 52 (E) | 74 (E) | 87 (E) | 57 (E) | 87 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 38 (-12) |
| Cole Krygier | 70 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 29 (-21) |
| Connor Brickley | 99 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 67 (+17) |
| Cooper Marody | 50 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 59 (E) | 46 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 63 (+13) |
| Dalton Prout | 83 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 98 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 48 (-2) |
| Dan Hamhuis | 51 (E) | 53 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 98 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 24 (-26) |
| Daniel Renouf | 58 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 33 (E) | 33 (E) | 65 (E) | 33 (-17) |
| Derek Grant | 41 (E) | 53 (E) | 95 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 31 (-19) |
| Filip Chlapik | 69 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 74 (E) | 53 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 32 (-18) |
| Gabriel Carlsson | 68 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 67 (E) | 48 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 53 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 52 (+2) |
| John Hayden | 99 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 37 (E) | 37 (E) | 65 (E) | 56 (+6) |
| Joseph Duszak | 65 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 39 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Josh Archibald | 93 (E) | 53 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 53 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 49 (-1) |
| Karson Kuhlman | 60 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 34 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Keith Yandle | 54 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 53 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 33 (-17) |
| Kyle Palmieri | 53 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 39 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 71 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 38 (-12) |
| Marian Gaborik | 55 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 71 (+21) |
| Mario Kempe | 74 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 39 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 29 (E) | 29 (E) | 65 (E) | 41 (-9) |
| Mats Zuccarello | 53 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 31 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 26 (-24) |
| Michael Matheson | 51 (E) | 53 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 48 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 58 (E) | 34 (E) | 34 (E) | 65 (E) | 38 (-12) |
| Mitch Eliot | 62 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 60 (E) | 20 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 20 (-30) |
| Mitch Marner | 47 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 26 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 59 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 38 (-12) |
| Nick Merkley | 55 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 58 (+8) |
| Nick Seeler | 69 (E) | 53 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 29 (E) | 29 (E) | 65 (E) | 68 (+18) |
| Nico Sturm | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 30 (-20) |
| Peter Cehlarik | 50 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 32 (E) | 32 (E) | 65 (E) | 33 (-17) |
| Rinat Valiev | 67 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 27 (-23) |
| Sergei Shumakov | 50 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 53 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 37 (E) | 37 (E) | 65 (E) | 31 (-19) |
| Sheldon Dries | 50 (E) | 53 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Thomas Wilson | 99 (E) | 89 (E) | 34 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 60 (+10) |
| Tobias Lindberg | 57 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 28 (E) | 35 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 38 (-12) |
| Trevor van Riemsdyk | 48 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 43 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 67 (+17) |
| Vinni Lettieri | 51 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 32 (-18) |
| Zach Whitecloud | 60 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 51 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 61 (+11) |
| Zack McEwen | 70 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 48 (-2) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO |
| Alexandar Georgiev | 71 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 60 (E) | 20 (-30) |
| Carter Hart | 66 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 60 (E) | 20 (-30) |
| Joel Daccord | 70 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 30 (-20) |
| Jonathan Bernier | 86 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 36 (-14) |
| Matej Tomek | 65 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 20 (-30) |
| Tuukka Rask | 87 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 23 (-27) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO |
| Alex DeBrincat | 50 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 20 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 33 (E) | 33 (E) | 65 (E) | 79 (+29) |
| Andy Greene | 45 (E) | 53 (E) | 92 (E) | 71 (E) | 46 (E) | 94 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 79 (+29) |
| Anton Slepyshev | 72 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 76 (E) | 86 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 35 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Ben Chiarot | 80 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 75 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 52 (+2) |
| Ben Thomson | 78 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 39 (E) | 39 (E) | 65 (E) | 33 (-17) |
| Brett Lernout | 66 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 34 (E) | 34 (E) | 65 (E) | 33 (-17) |
| Brett Sutter | 54 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Chris Martenet | 50 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 19 (-31) |
| Chris Tanev | 49 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 79 (E) | 52 (E) | 69 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 79 (+29) |
| Christopher Brown | 50 (E) | 87 (E) | 58 (E) | 46 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 60 (+10) |
| Devante Smith-Pelly | 64 (E) | 56 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 80 (+30) |
| Deven Sideroff | 57 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 31 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Filip Sandberg | 50 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Gabriel Gagne | 59 (E) | 53 (E) | 79 (E) | 66 (E) | 39 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Jakub Zboril | 65 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 53 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Jason Pominville | 50 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 78 (E) | 33 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 65 (E) | 47 (-3) |
| Joe Pavelski | 79 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 52 (E) | 97 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 93 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 69 (+19) |
| Josh Gorges | 60 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 96 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 63 (+13) |
| Kris Russell | 46 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 76 (E) | 23 (E) | 76 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 79 (+29) |
| Kyle Capobianco | 52 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 52 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 19 (-31) |
| Michael Sgarbossa | 69 (E) | 56 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 26 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Nate Prosser | 75 (E) | 53 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 61 (+11) |
| Nick Moutrey | 46 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 34 (E) | 34 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Nino Niederreiter | 72 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 79 (+29) |
| Oscar Lindberg | 70 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 87 (E) | 52 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 79 (+29) |
| Pierre Luc-Dubois | 69 (E) | 53 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 33 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 63 (+13) |
| Reid McNeill | 78 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 44 (-6) |
| Rickard Rakell | 64 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 79 (E) | 56 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 67 (+17) |
| Robbie Russo | 58 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 45 (-5) |
| Roman Polak | 99 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 80 (+30) |
| Ryan Dzingel | 54 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 46 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 65 (E) | 79 (+29) |
| Ryan Nugent-Hopkins | 41 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 47 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 65 (E) | 50 (E) |
| Ryan Strome | 51 (E) | 53 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 51 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 79 (+29) |
| Sam Lafferty | 50 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 39 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| Stefan Fournier | 89 (E) | 71 (E) | 27 (E) | 67 (E) | 91 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 46 (-4) |
| Tyler Lewington | 52 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 28 (E) | 34 (E) | 34 (E) | 65 (E) | 37 (-13) |
| Wayne Simmonds | 93 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 39 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 54 (+4) |
| Wilhelm Westlund | 56 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 58 (E) | 31 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 20 (-30) |
| Yan-Pavel Laplante | 62 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 44 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 22 (-28) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO |
| Andrew Hammond | 85 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 60 (E) | 79 (+29) |
| Carey Price | 89 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 51 (+1) |
| Jonas Johansson | 65 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 30 (E) | 30 (E) | 60 (E) | 20 (-30) |
| Mason McDonald | 81 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 60 (E) | 61 (+11) |
| Matthew Hackett | 74 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 33 (-17) |
| Maxime Lagace | 72 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 60 (E) | 28 (-22) |
| Philippe Desrosiers | 70 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 60 (E) | 20 (-30) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO |
| Adam Gaudette | 90 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 20 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 55 (+5) |
| Adam Pelech | 69 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 55 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 61 (+11) |
| Antti Suomela | 57 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 67 (E) | 22 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 31 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 78 (+28) |
| Brooks Orpik | 99 (E) | 56 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 55 (+5) |
| Chris Tierney | 46 (E) | 50 (E) | 97 (E) | 78 (E) | 52 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 61 (+11) |
| Colin White | 53 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 36 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 52 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 78 (+28) |
| Connor Hobbs | 57 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 28 (E) | 28 (E) | 65 (E) | 43 (-7) |
| David Kase | 52 (E) | 50 (E) | 95 (E) | 64 (E) | 20 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 25 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 73 (+23) |
| Evgeny Dadonov | 46 (E) | 53 (E) | 96 (E) | 80 (E) | 39 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 53 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 37 (E) | 37 (E) | 65 (E) | 38 (-12) |
| Grant Besse | 57 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 33 (E) | 33 (E) | 65 (E) | 20 (-30) |
| Ivan Barbashev | 74 (E) | 50 (E) | 97 (E) | 76 (E) | 42 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 70 (+20) |
| Jack Rodewald | 70 (E) | 53 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 44 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 33 (E) | 33 (E) | 65 (E) | 78 (+28) |
| Jamie McGinn | 75 (E) | 59 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 65 (+15) |
| Jared McCann | 55 (E) | 53 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 56 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 78 (+28) |
