| Salary, $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PO | Player | Season 22 | Season 23 | Season 24 | Season 25 |
| C / LW | Jack Hughes | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| D | Erik Karlsson | 4,000,000 | |||
| D | Quinn Hughes | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| D | Dougie Hamilton | 3,500,000 | |||
| LW / RW | Josh Anderson | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| C / LW / RW | J.T. Compher | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
| LW / RW | Jonathan Marchessault | 2,500,000 | |||
| D | Jonas Siegenthaler | 2,100,000 | |||
| C / LW | Jason Dickinson | 1,700,000 | |||
| C / LW / RW | Connor McMichael | 1,540,000 | |||
| D | Jordan Oesterle | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| D | Alexandre Carrier | 1,250,000 | |||
| C / RW | Jack Studnicka | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| C / LW / RW | Seth Jarvis | 950,000 | |||
| C / LW | Tim Stutzle | 950,000 | |||
| C / LW / RW | Mason Appleton | 825,000 | 825,000 | ||
| C / RW | Sam Carrick | 800,000 | |||
| C / LW / RW | Justin Dowling | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| LW / RW | Hudson Fasching | 800,000 | 800,000 | ||
| LW / RW | Nino Niederreiter | 160,000 | 160,000 | ||
| D | Olli Maatta | 110,000 | |||
| C / LW / RW | Georgi Merkulov | 104,500 | 104,500 | ||
| C / LW | Cole Sillinger | 95,000 | 95,000 | ||
| LW / RW | Justin Brazeau | 82,500 | 82,500 | ||
| D | Sean Behrens | 80,000 | 80,000 | ||
| C / LW | Brett Harrison | 80,000 | 80,000 | ||
| D | Alec Regula | 77,000 | 77,000 | ||
| C | Adam Ingram | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| D | Daemon Hunt | 75,000 | |||
| LW | Johnny Gruden | 71,500 | 71,500 | ||
| D | Ethan Del Mastro | 70,000 | 70,000 | ||
| C | Brad Morrison | 60,500 | |||
| C | Bryce McConnell-Barker | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| D | Kirill Kudryavtsev | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| C / LW | Joseph LaBate | 40,000 | 40,000 | ||
| C / LW | Ryan McGregor | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| C / LW | Andrew Agozzino | 30,000 | |||
| C / LW / RW | Sheldon Dries | 30,000 | |||
| D | Cole McWard | 90,000 | |||
| C / LW | Redmond Savage | 75,000 | 75,000 | ||
| D | Jack Peart | 75,000 | 75,000 | ||
| D | Ty Gallagher | 50,000 | 50,000 | ||
| G | Karel Vejmelka | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
| G | Eric Comrie | 825,000 | 825,000 | ||
| G | Devin Cooley | 55,000 | |||
| G | Jacob Ingham | 30,000 | |||
| G | Jakub Malek | 60,000 | 60,000 | ||
| TOTAL PRO PAYROLL | $41,390,000 | $22,100,000 | $15,400,000 | $2,750,000 | |
| TOTAL FARM PAYROLL | $1,826,000 | $1,345,500 | $225,000 | $0 | |
| TOTAL COMBINED PAYROLL | $43,216,000 | $23,445,500 | $15,625,000 | $2,750,000 | |
| CAP SPACE REMAINING | $11,784,000 | $26,554,500 | $34,375,000 | $47,250,000 | |

