| Salary, $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PO | Player | Season 22 | Season 23 | Season 24 | Season 25 |
| C | Jack Eichel | 5,750,000 | 5,750,000 | 5,750,000 | 5,750,000 |
| LW / RW | David Pastrnak | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | |
| C / LW / RW | Pavel Buchnevich | 3,825,000 | |||
| D | Vladislav Gavrikov | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| C / LW / RW | Claude Giroux | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| D | John Carlson | 3,150,000 | |||
| C / LW / RW | Joel Eriksson Ek | 3,000,000 | |||
| LW / RW | Gustav Nyquist | 2,900,000 | 2,900,000 | ||
| D | Esa Lindell | 2,800,000 | 2,800,000 | ||
| D | Miro Heiskanen | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
| D | Artem Zub | 2,000,000 | |||
| C / RW | Parker Kelly | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
| D | Martin Fehervary | 1,485,000 | 1,485,000 | ||
| C / LW / RW | Cole Perfetti | 950,000 | |||
| C / LW / RW | JJ Peterka | 900,000 | |||
| LW / RW | Ondrej Palat | 900,000 | |||
| RW | Brett Leason | 800,000 | |||
| C | Oskar Back | 500,000 | |||
| C / LW / RW | Colton Sissons | 200,000 | |||
| C / LW | Nick Paul | 180,000 | 180,000 | ||
| LW | Max Pacioretty | 150,000 | |||
| C / RW | Noah Philp | 100,000 | 100,000 | ||
| C | Marc McLaughlin | 93,500 | |||
| RW | Adam Klapka | 90,000 | 90,000 | ||
| RW | Ville Koivunen | 85,000 | 85,000 | ||
| LW / RW | Pavol Regenda | 82,500 | 82,500 | ||
| C / LW | James Hamblin | 70,000 | 70,000 | ||
| D | Cade Webber | 70,000 | 70,000 | ||
| D | Nikita Okhotyuk | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| D | Leo Loof | 65,000 | |||
| C / LW | Liam O'Brien | 60,000 | |||
| LW | Matvey Petrov | 60,000 | 60,000 | ||
| LW | Maxsim Berezkin | 50,000 | |||
| LW | Cole Reinhardt | 45,000 | |||
| RW | Jake Richard | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| D | Isaac Belliveau | 40,000 | 40,000 | ||
| D | Philip Kemp | 65,000 | 65,000 | ||
| G | Ville Husso | 2,900,000 | |||
| G | Aleksei Kolosov | 700,000 | 700,000 | ||
| G | Ales Stezka | 70,000 | 70,000 | ||
| G | Jet Greaves | 60,000 | 60,000 | ||
| TOTAL PRO PAYROLL | $47,910,000 | $28,985,000 | $15,050,000 | $5,750,000 | |
| TOTAL FARM PAYROLL | $1,746,000 | $1,082,500 | $110,000 | $0 | |
| TOTAL COMBINED PAYROLL | $49,656,000 | $30,067,500 | $15,160,000 | $5,750,000 | |
| CAP SPACE REMAINING | $5,344,000 | $19,932,500 | $34,840,000 | $44,250,000 | |

