| Game Day | Game Number | Matchup | Result | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 2 | 15 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 4 | 34 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 6 | 53 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 8 | 76 | @ | L 2-0 | ||||||||||||||
| 9 | 80 | @ | L 6-3 | ||||||||||||||
| 10 | 88 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 13 | 117 | @ | L 6-2 | ||||||||||||||
| 15 | 132 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 17 | 150 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 18 | 161 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 20 | 177 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 21 | 191 | @ | L 5-1 | ||||||||||||||
| 24 | 213 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 27 | 233 | @ | W 5-1 | ||||||||||||||
| 29 | 251 | @ | L 6-5 | ||||||||||||||
| 32 | 274 | @ | L 4-0 | ||||||||||||||
| 34 | 289 | @ | L 6-4 | ||||||||||||||
| 35 | 301 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 38 | 316 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 39 | 332 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 42 | 350 | @ | W 5-4 | ||||||||||||||
| 44 | 365 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 45 | 386 | @ | L 5-3 | ||||||||||||||
| 46 | 396 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 48 | 414 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 50 | 430 | @ | W 2-1 | ||||||||||||||
| 53 | 450 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 54 | 459 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 57 | 482 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 58 | 493 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 60 | 507 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 61 | 522 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 62 | 538 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 65 | 556 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 67 | 576 | @ | L 4-3 | ||||||||||||||
| 69 | 592 | @ | L 1-0 | ||||||||||||||
| 70 | 608 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 72 | 623 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 74 | 642 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 76 | 653 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 78 | 669 | @ | W 3-2 | ||||||||||||||
| 80 | 688 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 81 | 703 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 83 | 719 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 85 | 731 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 87 | 752 | @ | L 4-2 | ||||||||||||||
| 90 | 771 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 92 | 781 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 94 | 800 | @ | W 1-0 | ||||||||||||||
| 96 | 814 | @ | W 4-3 | ||||||||||||||
| 97 | 827 | @ | L 3-1 | ||||||||||||||
| 98 | 834 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 101 | 857 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 104 | 878 | @ | L 4-3 | OT | |||||||||||||
| 105 | 888 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 107 | 908 | @ | L 6-3 | ||||||||||||||
| 109 | 921 | @ | L 3-2 | ||||||||||||||
| 111 | 939 | @ | W 5-0 | ||||||||||||||
| 113 | 954 | @ | L 4-0 | ||||||||||||||
| 115 | 971 | @ | L 2-1 | ||||||||||||||
| 117 | 986 | @ | W 5-2 | ||||||||||||||
| 120 | 1002 | @ | W 7-6 | OT | |||||||||||||
| 122 | 1022 | @ | L 5-2 | ||||||||||||||
| 124 | 1040 | @ | W 3-1 | ||||||||||||||
| 125 | 1058 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 126 | 1069 | @ | L 6-1 | ||||||||||||||
| 130 | 1087 | @ | L 4-1 | ||||||||||||||
| 131 | 1102 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 133 | 1120 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 135 | 1142 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 136 | 1154 | @ | W 4-3 | OT | |||||||||||||
| 138 | 1165 | @ | L 5-4 | OT | |||||||||||||
| 141 | 1188 | @ | W 6-1 | ||||||||||||||
| 143 | 1200 | @ | W 5-4 | OT | |||||||||||||
| 145 | 1214 | @ | W 4-1 | ||||||||||||||
| 147 | 1232 | @ | W 4-2 | ||||||||||||||
| 151 | 1256 | @ | W 6-4 | ||||||||||||||
| 153 | 1265 | @ | W 5-3 | ||||||||||||||
| 155 | 1282 | @ |
| 156 |
1285 |
@ |
| 159 |
1301 |
@ |
| | ||||||

